
Wunderschöne 2.5 Zimmer Dachwohnung mit zusätzlicher kleiner Schlafgalerie. Traumhafte Aussicht über Falera und die Bergwelt der Surselva.
- Ferienwohnung Falera
Gletschersaison:
ab 05.11.2011 Wochenendbetrieb*
03.12.2011 - 16.12.2011*
Wintersaison: 17.12.2011 – 25.03.2012
Frühjahrssaison: 26.03.2012 – 15.04.2012*
*reduzierter Bahnbetrieb, Öffnungszeiten je nach Schneeverhältnissen
rot = besetzt; grün = frei; gelb = reserviert
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Die neben den SFr-Preisen angegebenen €-Preise verstehen sich als Richtwerte. Der effektive Preis wird mit dem bei der Buchung gültigen Wechselkurs berechnet.
| Anreise | Abreise | Preis/Woche (SFr) |
Preis/Tag (SFr) |
Preis/Woche (€) Referenzkurs: 1.xx |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.12 | 28.01.12 | 1050 | 150 | auf Anfrage |
| 28.01.12 | 04.02.12 | 1490 | 213 | auf Anfrage |
| 04.02.12 | 11.02.12 | 1841 | 263 | auf Anfrage |
| 11.02.12 | 03.03.12 | 1981 | 283 | auf Anfrage |
| 03.03.12 | 17.03.12 | 1645 | 235 | auf Anfrage |
| 17.03.12 | 31.03.12 | 1351 | 193 | auf Anfrage |
| 31.03.12 | 14.04.12 | 1645 | 235 | auf Anfrage |
| 14.04.12 | 21.04.12 | 994 | 142 | auf Anfrage |
| 21.04.12 | 26.05.12 | 693 | 99 | auf Anfrage |
| Anreise | Abreise | Preis/Woche (SFr) |
Preis/Tag (SFr) |
Preis/Woche (€) Referenzkurs: 1.xx |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.12 | 09.06.12 | 780 | 111 | auf Anfrage |
| 09.06.12 | 30.06.12 | 780 | 111 | auf Anfrage |
| 30.06.12 | 14.07.12 | 994 | 142 | auf Anfrage |
| 14.07.12 | 18.08.12 | 1058 | 151 | auf Anfrage |
| 18.08.12 | 25.08.12 | 994 | 142 | auf Anfrage |
| 25.08.12 | 20.10.12 | 894 | 128 | auf Anfrage |
| 20.10.12 | 01.12.12 | 693 | 99 | auf Anfrage |
Anreise / Abreise: Falls nicht anders vereinbart jeweils Samstags
Bitte beachten Sie die Zahlungsbedingungen auf dem Mietvertrag.
Die Mietpreise gelten pro Woche, jeweils von Samstag zu Samstag.
Diese Preisliste bildet einen integrierenden Bestandteil des Mietvertrages.
Schlüsselbezug und Bezug der Wohnung frühestens ab 14.00 Uhr.
Abgabe der Schlüssel am Abreisetag bis spätestens 10.00 Uhr
Garagenplatz in der Liegenschaft |
Inklusive |
Endreinigung |
SFr. 120.-- (obligatorisch) |
Bettwäsche |
SFr. 20.-- / Set |
Frotteewäsche |
SFr. 5.-- /Set |
Küchenwäsche |
Inklusive |
Kurtaxe (ab 12 Jahre) Sommer - 1. Mai - 31. Okt. Winter - 1. Nov. bis 30. April |
SFr. 3.40.-- pro Tag / Pers. SFr. 4.00.-- pro Tag / Pers. |